| 3512 | |
| MULBIRS004 | |
| MULTILATERALE.
| |
| 32/25.
| |
| | |
| ISTITUZIONE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI - PRESTITI, INVESTIMENTI,
REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI.
| |
| RATIFICA.
| |
| CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA GARANZIA
DEGLI INVESTIMENTI CON ALLEGATI (MIGA).
| |
| SEUL.
| |
| 11.10.1985.
| |
| L. N. 134 DEL 29.04.1988 - GU N. 100 SO DEL 30.04.1988.
| |
| | |
| ADERITO IL 29.04.1988.
| |
| SI 29.04.1988.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| AI SENSI DELL'ART. 61 LA CONVENZIONE ENTRERA' IN VIGORE SUL PIANO
INTERNAZIONALE CON IL DEPOSITO DI 5 STRUMENTI DI RATIFICA DA PARTE DI
PAESI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA I E 15 STRUMENTI DI RATIFICA DA
PARTE DI PAESI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA II.
| |
| BIRS.
| |
| 12.04.1988.
| |
| 19.02.1986.
| |
| | |
| | |
| FIRME PAESI CATEGORIA I: BELGIO 21.09.1989; LUSSEMBURGO 24.09.1990.
FIRME PAESI CATEGORIA II: BENIN 17.04.1986; BIRS 11.10.1985; BOLIVIA
05.05.1986; BRASILE 23.09.1990; CAPOVERDE 28.09.1989; COLOMBIA
27.05.1986; COSTARICA 23.09.1989; EL SALVADOR 12.03.1991; FILIPPINE
15.09.1986; GUINEA 25.09.1989; GUINEA BISSAU 27.09.1990; GUINEA
EQUATORIALE 07.04.1986; HAITI 29.09.1987; JUGOSLAVIA 22.09.1989;
MAROCCO 11.04.1986; MAURITANIA 10.04.1991; NICARAGUA 28.09.1990; PERU
19.12.1990; SAN CRISTOPHER E NEVIS 18.04.1986; SIERRA LEONE
04.12.1985; SIRIA 28.09.1990; SUDAN 10.03.1987; TRINIDAD E TOBAGO
17.01.1991; URUGUAY 08.04.1986; ZIMBABWE 27.09.1989. RATIFICHE:
ANGOLA 19.09.1989; ARABIA SAUDITA 06.08.1986; ARGENTINA 29.11.1990;
BAHREIN 12.11.1986; BANGLADESCH 13.03.1987; BARBADOS 23.05.1986;
BOTSWANA 26.09.1989; BURKINA FASO 02.11.1988; CAMERUN 07.10.1988;
CANADA 29.10.1987; CECOSLOVACCHIA 20.09.1990; CILE 29.03.1988; CINA
30.04.1988; CIPRO 11.03.1987; CONGO 05.07.1990; COREA 24.11.1987;
COSTA D'AVORIO 07.06.1988; DANIMARCA 18.08.1987; ECUADOR 15.01.1986;
EGITTO 21.09.1987; ETIOPIA 21.02.1991; FIGI 24.05.1990; FINLANDIA
28.12.1988; FRANCIA 28.12.1989; GERMANIA 06.10.1987; GHANA
29.04.1988; GIAMAICA 15.12.1987; GIAPPONE 05.06.1987; GIORDANIA
16.12.1986; GRAN BRETAGNA 12.04.1988; GRECIA 24.05.1989; GRENADA
28.01.1988; GUYANA 18.01.1989; INDONESIA 26.09.1986; IRLANDA
05.07.1989; KENYA 28.11.1988; KUWAIT 06.07.1987; LESOTHO 30.01.1987;
MADAGASCAR 08.06.1988; MALAWI 14.05.1987; MALI 05.10.1990; MALTA
13.02.1990; MAURITIUS 19.10.1990; NAMIBIA 25.09.1990; NIGERIA
08.03.1988; NORVEGIA 03.07.1989; OLANDA 09.10.1987; OMAN 24.01.1989;
PAKISTAN 01.12.1986; PAPUA NUOVA GUINEA 29.10.1990; POLONIA
28.12.1989; PORTOGALLO 06.06.1988; RWANDA 27.10.1989; SAMOA
17.03.1987; SANTA LUCIA 25.07.1988; SAN VINCENZO E GRENADINE
08.06.1990; SENEGAL 10.03.1987; SPAGNA 28.04.1988; SRI LANKA
27.05.1988; STATI UNITI D'AMERICA 12.04.1988; SVEZIA 31.12.1987;
SVIZZERA 08.02.1988; SWAZILAND 03.04.1990; TANZANIA 24.01.1991; TOGO
15.04.1988; TUNISIA 07.06.1988; TURCHIA 03.06.1988; UNGHERIA
21.04.1988; VANUATU 27.07.1988; YEMEN 10.01.1990; ZAIRE 07.02.1989;
ZAMBIA 06.06.1988.
| |
| | |
| BIRS - SEUL - WASHINGTON - ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI -
COMMERCIALE - MIGA.
| |