| 3887 | |
| MULOIL014 | |
| MULTILATERALE.
| |
| | |
| | |
| LAVORO E EMIGRAZIONE - SICUREZZA SOCIALE.
| |
| RATIFICA.
| |
| CONVENZIONE N. 14 SUL RIPOSO SETTIMANALE NELL'INDUSTRIA (III
SESSIONE).
| |
| GINEVRA.
| |
| 19.11.1921.
| |
| RD N. 580 DEL 20.03.1924 - GU N. 106 DEL 05.05.1924.
| |
| RATIFICATO IL 08.09.1924.
| |
| | |
| SI 08.09.1924.
| |
| | |
| | |
| | |
| TRATTATI E CONVENZIONI VOL. XXVII PAG. 348.
| |
| | |
| VEDI ANCHE CONVENZIONI NN. 106, 153.
| |
| OIL.
| |
| 19.06.1923.
| |
| | |
| | |
| | |
| RATIFICHE: AFGHANISTAN 12.06.1939; ALGERIA 19.10.1962; ANGOLA
04.06.1976; ANTIGUA E BARBUDA 02.02.1983; ARABIA SAUDITA 15.06.1978;
ARGENTINA 26.05.1936; BAHAMAS 25.05.1976; BAHREIN 11.06.1981;
BANGLADESH 22.06.1972; BELGIO 19.07.1926; BENIN 12.12.1960;
BIELORUSSIA 26.02.1968; BOLIVIA 19.07.1954; BOTSWANA 03.02.1988;
BRASILE 25.04.1957; BULGARIA 06.03.1925; BURKINA FASO 21.11.1960;
BURUNDI 11.03.1963; CAMERUN 07.06.1960; CANADA 21.03.1935;
CECOSLOVACCHIA 31.08.1923; CIAD 10.11.1960; CILE 15.09.1925; COLOMBIA
20.06.1933; COMORE 23.10.1978; CONGO 10.11.1960; COSTA D'AVORIO
21.11.1960; COSTARICA 25.09.1984; CUBA 20.07.1953; DANIMARCA
30.08.1935; DOMINICA 28.02.1983; EGITTO 10.05.1960; FEDERAZIONE RUSSA
22.09.1967; FINLANDIA 19.06.1923; FRANCIA 03.09.1926; GABON
14.10.1960; GHANA 19.06.1973; GIBUTI 03.08.1978; GRECIA 11.05.1929;
GRENADA 09.07.1979; GUATEMALA 14.06.1988; GUINEA 21.01.1959; GUINEA
BISSAU 21.02.1977; GUINEA EQUATORIALE 12.06.1985; HAITI 14.05.1952;
HONDURAS 17.11.1964; INDIA 11.05.1923; IRAK 12.05.1960; IRAN
10.06.1972; IRLANDA 22.07.1930; ISOLE SALOMONE 06.08.1985; ISRAELE
26.06.1951; JUGOSLAVIA 01.04.1927; KENYA 13.01.1964; LESOTHO
31.10.1966; LIBANO 26.07.1962; LIBIA 27.05.1971; LUSSEMBURGO
16.04.1928; MADAGASCAR 01.11.1960; MALAYSIA 03.03.1964; MALI
22.09.1960; MALTA 09.06.1988; MAROCCO 20.09.1956; MAURITANIA
20.06.1921; MAURITIUS 02.12.1969; MESSICO 07.01.1938; MOZAMBICO
06.06.1977; MYANMAR 11.05.1923; NEPAL 10.12.1986; NICARAGUA
12.04.1934; NIGER 27.02.1961; NORVEGIA 07.07.1937; NUOVA ZELANDA
29.03.1938; OLANDA 14.07.1965; PAKISTAN 11.05.1923; PARAGUAY
21.03.1966; PERU 08.11.1945; POLONIA 21.06.1924; PORTOGALLO
03.07.1928; REPUBBLICA CENTRAFRICANA 27.10.1960; ROMANIA 18.08.1923;
RWANDA 18.09.1962; SANTA LUCIA 14.05.1980; SENEGAL 04.11.1960; SIRIA
10.05.1960; SPAGNA 20.06.1924; SURINAME 15.06.1976; SVEZIA
22.12.1931; SVIZZERA 16.01.1935; SWAZILAND 26.04.1978; TAIWAN
17.05.1934; THAILANDIA 05.04.1968; TOGO 07.06.1960; TUNISIA
15.05.1957; TURCHIA 27.12.1946; UCRAINA 19.06.1968; UNGHERIA
08.06.1956; URUGUAY 06.06.1933; VENEZUELA 20.11.1944; VIETNAM
14.06.1955; YEMEN 29.07.1976; ZAIRE 20.09.1960; ZIMBABWE 06.06.1980.
| |
| | |
| OIL - GINEVRA - SOCIALE - CONDIZIONI DI LAVORO.
| |