| 3928 | |
| MULOIL099 | |
| MULTILATERALE.
| |
| 35/7.
| |
| | |
| LAVORO E EMIGRAZIONE - SICUREZZA SOCIALE - AGRICOLTURA.
| |
| RATIFICA.
| |
| CONVENZIONE N. 99 SUI METODI DI FISSAZIONE DEI SALARI MINIMI IN
AGRICOLTURA (XXXIV SESSIONE).
| |
| GINEVRA.
| |
| 28.06.1951.
| |
| L. N. 864 DEL 19.10.1970 - GU N. 302 DEL 28.11.1970.
| |
| RATIFICATO IL 05.05.1971. COMUNICATO IN GU N. 156 DEL 22.06.1971.
| |
| | |
| SI 05.05.1972.
| |
| | |
| | |
| | |
| TRATTATI E CONVENZIONI VOL. LXXV PAG. 369. ONU VOL. 172 PAG. 159.
| |
| | |
| DOPO IL 23.08.1953 QUESTA CONVENZIONE ENTRERA' IN VIGORE PER OGNI
MEMBRO 12 MESI DOPO LA DATA IN CUI LA SUA RATIFICA SARA' STATA
REGISTRATA.
| |
| OIL.
| |
| 23.08.1953.
| |
| | |
| | |
| | |
| RATIFICHE: ALGERIA 19.10.1962; AUSTRALIA 19.06.1969; AUSTRIA
29.10.1953; BELGIO 17.10.1968; BELIZE 15.12.1983; BRASILE 25.04.1957;
CAMERUN 25.05.1970; CECOSLOVACCHIA 21.01.1964; COLOMBIA 04.03.1969;
COMORE 23.10.1978; COSTA D'AVORIO 05.05.1961; COSTARICA 02.06.1960;
CUBA 13.01.1954; FILIPPINE 29.12.1953; FRANCIA 29.03.1954; GABON
13.06.1961; GERMANIA 25.02.1954; GIBUTI 03.08.1978; GRAN BRETAGNA
09.06.1953; GRENADA 09.07.1979; GUATEMALA 04.08.1961; GUINEA
12.12.1966; IRLANDA 22.06.1978; KENYA 09.02.1971; MALAWI 22.03.1965;
MALTA 28.11.1969; MAROCCO 14.10.1960; MAURITIUS 02.12.1969; MESSICO
23.08.1952; NUOVA ZELANDA 01.07.1952; OLANDA 11.06.1954; PAPUA NUOVA
GUINEA 01.05.1976; PARAGUAY 24.06.1964; PERU 01.02.1960; POLONIA
05.07.1977; REPUBBLICA CENTRAFRICANA 09.06.1954; SENEGAL 22.10.1962;
SEYCHELLES 06.02.1978; SIERRA LEONE 13.06.1961; SIRIA 10.08.1965;
SPAGNA 04.06.1970; SRI LANKA 05.04.1954; SWAZILAND 05.06.1981;
TUNISIA 12.01.1959; TURCHIA 23.06.1970; UNGHERIA 18.06.1969; URUGUAY
18.03.1954; ZAMBIA 20.06.1972.
| |
| | |
| OIL - GINEVRA - SOCIALE - SICUREZZA SOCIALE - CONTRATTI DI LAVORO.
| |