| 4170 | |
| MULONU197 | |
| MULTILATERALE.
| |
| 3/37.
| |
| | |
| ECOLOGIA.
| |
| RATIFICA.
| |
| PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA FASCIA
DI OZONO.
| |
| MONTREAL.
| |
| 16.09.1987.
| |
| L. N. 393 DEL 23.08.1988 - GU N. 211 SO DEL 08.09.1988.
| |
| RATIFICATO IL 16.12.1988.
| |
| | |
| SI 01.01.1989.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| VEDI CONVENZIONE BASE DEL 22.03.1985 (NON ANCORA IN VIGORE). VEDI
AGGIUSTAMENTI AL PROTOCOLLO ADOTTATI A LONDRA IL 29.06.1990 IN VIGORE
DAL 07.09.1990. SONO ENTRATI IN VIGORE I CAMBIAMENTI ADOTTATI DALLA
QUARTA RIUNIONE DEGLI STATE PARTE A COPENAGHEN IL 23 - 25 NOVEMBRE
1992.
| |
| ONU.
| |
| 01.01.1989.
| |
| 16.09.1987.
| |
| | |
| L'ITALIA HA RATIFICATO LA CONVENZIONE DEL 22.03.1985 IN DATA
19.09.1988.
| |
| RATIFICHE: ARGENTINA 18.09.1990; AUSTRALIA 19.05.1989; AUSTRIA
03.05.1989; BELGIO 30.12.1988; BURKINA FASO 20.07.1989; CANADA
30.06.1988; CIAD 07.06.1994; CILE 26.03.1990; CONGO 16.11.1994;
DANIMARCA 16.12.1988; EGITTO 02.08.1988; FILIPPINE 17.07.1991;
GERMANIA 16.12.1988; GHANA 24.07.1989; GRAN BRETAGNA 16.12.1988;
GRECIA 29.12.1988; INDONESIA 26.06.1992; IRLANDA 16.12.1988; ISRAELE
30.06.1992; KENYA 09.11.1988; LUSSEMBURGO 17.10.1988; MALDIVE
16.05.1989; MALTA 29.12.1988; MAROCCO 28.12.1995; NORVEGIA
24.06.1988; NUOVA ZELANDA 21.07.1988; PANAMA 03.03.1989; PORTOGALLO
17.10.1988; SENEGAL 06.05.1993; SPAGNA 16.12.1988; STATI UNITI
D'AMERICA 21.04.1988; SVEZIA 29.06.1988; SVIZZERA 28.12.1988;
THAILANDIA 07.07.1989; TOGO 21.02.1991; UGANDA 15.09.1988; VENEZUELA
06.02.1989. ADESIONI: ALGERIA 20.10.1992; ANTIGUA E BARBUDA
03.12.1992; ARABIA SAUDITA 01.03.1993; AZERBAIGIAN 12.06.1996;
BAHAMAS 04.05.1993; BAHREIN 27.04.1990; BANGLADESH 02.08.1990;
BARBADOS 16.10.1992; BENIN 01.07.1993; BOLIVIA 03.10.1994; BOTSWANA
04.12.1991; BRASILE 19.03.1990; BRUNEI DARUSSALAM 27.05.1993;
BULGARIA 20.11.1990; BURUNDI 06.01.1997; CAMERUN 30.08.1989;
CECOSLOVACCHIA 01.10.1990; CIPRO 28.05.1992; COLOMBIA 06.12.1993;
COMORE 31.10.1994; COREA 27.02.1992; COREA REPUBBLICA DEMOCRATICA
24.01.1995; COSTA D'AVORIO 05.04.1993; COSTARICA 30.07.1991; CUBA
14.07.1992; DOMINICA 18.05.1993; ECUADOR 30.04.1990; EL SALVADOR
02.10.1992; EMIRATI ARABI UNITI 22.12.1989; ESTONIA 17.10.1996;
ETIOPIA 11.10.1994; FIGI 23.10.1989; GABON 09.02.1994; GAMBIA
25.07.1990; GEORGIA 21.03.1996; GIAMAICA 31.03.1993; GIORDANIA
31.05.1989; GRENADA 31.03.1993; GUATEMALA 07.11.1989; GUINEA
25.06.1992; GUYANA 12.08.1993; HONDURAS 14.10.1993; INDIA
19.06.1992; IRAN 03.10.1990; ISLANDA 29.08.1989; ISOLE MARSHALL
11.03.1993; ISOLE SALOMONE 17.06.1993; JUGOSLAVIA 03.01.1991;
LESOTHO 25.03.1994; LIBANO 31.03.1993; KIRIBATI 07.01.1993; KUWAIT
23.11.1992; LETTONIA 28.04.1995; LIBERIA 15.01.1996; LIBIA
11.07.1990; LIECHTENSTEIN 08.02.1989; LITUANIA 18.01.1995;
MADAGASCAR 07.11.1996; MALAWI 09.01.1991; MALAYSIA 29.08.1989; MALI
28.10.1994; MAURITANIA 26.05.1994; MAURITIUS 18.08.1992; MICRONESIA
06.09.1995; MOLDOVA 24.10.1996; MYANMAR 24.11.1993; MONACO
12.03.1993; MONGOLIA 07.03.1996; NAMIBIA 20.09.1993; NEPAL
06.07.1994; NICARAGUA 05.03.1993; NIGER 09.10.1992; NIGERIA
31.10.1988; PAKISTAN 18.12.1992; PAPUA NUOVA GUINEA 27.10.1992;
PARAGUAY 03.12.1992; PERU 31.03.1993; POLONIA 13.07.1990; QATAR
22.01.1996; REPUBBLICA CENTRO AFRICANA 29.03.1993; REPUBBLICA
DOMINICANA 31.03.1993; ROMANIA 27.01.1993; SAMOA 21.12.1992; SAN
CHRISTOPHER E NEVIS 10.08.1992; SANTA LUCIA 28.07.1993; SAN VINCENZO
E GRENADINE 02.12.1996; SEYCHELLES 06.01.1992; SINGAPORE 05.01.1989;
SIRIA 12.12.1989; SRI LANKA 15.12.1989; SUD AFRICA 15.01.1990; SUDAN
29.01.1993; SURINAME 14.10.1997; SWAZILAND 10.11.1992; TANZANIA
16.04.1993; TRINIDAD E TOBAGO 28.08.1989; TUNISIA 25.09.1989;
TURCHIA 20.09.1991; TURKMENISTAN 18.11.1993; TUVALU 15.07.1993;
UNGHERIA 20.04.1989; URUGUAY 08.01.1991; UZBEKISTAN 18.05.1993;
VANUATU 21.11.1994; VIETNAM 26.01.1994; YEMEN 21.02.1996; ZAMBIA
24.01.1990; ZAIRE 30.11.1994; ZIMBABWE 03.11.1992. ACCETTAZIONI:
BIELORUSSIA 31.10.1988; FEDERAZIONE RUSSA 10.11.1988; FINLANDIA
23.12.1988; GIAPPONE 30.09.1988; MESSICO 31.03.1988; OLANDA
16.12.1988; UCRAINA 20.09.1988. APPROVAZIONI: CEE 16.12.1988;
FRANCIA 28.12.1988. SUCCESSIONI: BOSNIA ERZEGOVINA 01.09.1993;
CROAZIA 21.09.1992 (CON EFFETTO DAL 08.10.1991); MACEDONIA
10.03.1994; REPUBBLICA CECA 30.09.1993; SLOVACCHIA 01.01.1993.
| |
| BAHREIN DIC RIGUARDO ISRAELE; CEE DIC ART. 2 PAR 8; CILE DIC;
DANIMARCA DIC APPLICAZIONE TERRITORIALE ISOLE FAROER (ANNULLATA),
GROENLANDIA (ANNULLATA); GRAN BRETAGNA DIC APPLICAZIONE TERRITORIALE
A TUTTI I TERRITORI SOTTO SOVRANITA' BRITANNICA; NUOVA ZELANDA DIC
NON APPLICAZIONE TERRITORIALE ISOLE COOK E NIOUE; OLANDA DIC
APPLICAZIONE TERRITORIALE ANTILLE OLANDESI, ARUBA; SINGAPORE DIC.
HANNO FORMULATO OBIEZIONI: ARGENTINA, GRAN BRETAGNA, ISRAELE; LA
CONVENZIONE CONTINUERA' AD APPLICARSI AD HONG KONG DAL 01.07.1997
DATA DEL PASSAGGIO ALLA CINA.
| |
| ONU - MONTREAL - NEW YORK - AMBIENTE - OZONO.
| |