| 4190 | |
| MULONU229 | |
| MULTILATERALE.
| |
| 3/37.
| |
| 1590 C.
| |
| ECOLOGIA.
| |
| RATIFICA.
| |
| EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL DEL 16.09.1987 RELATIVO ALLE
SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LA FASCIA DI OZONO.
| |
| COPENAGHEN.
| |
| 25.11.1992.
| |
| L. N. 581 DEL 04.10.1994 - GU N. 245 SO DEL 19.10.1994.
| |
| 04.01.1995.
| |
| | |
| SI 04.04.1995 - GU N.92 DEL 20.04.1995.
| |
| INDETERMINATA.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ONU.
| |
| SI 14.06.1994.
| |
| | |
| | |
| L'ITALIA E' PARTE SIA DELLA CONVENZIONE CHE DEL PROTOCOLLO.
| |
| RATIFICHE: BELGIO 07.08.1997; BRASILE 25.06.1997; BURKINA FASO
12.12.1995; CANADA 16.03.1994; CILE 14.01.1994; CROAZIA 11.02.1997;
EGITTO 28.06.1994; GERMANIA 28.12.1993; GIAMAICA 06.11.1997;
GIORDANIA 30.06.1995; GRAN BRETAGNA 04.01.1995; GRECIA 30.01.1995;
KENYA 27.09.1994; ISLANDA 15.03.1994; ISRAELE 05.04.1995; LITUANIA
03.02.1998; LUSSEMBURGO 09.05.1994; MAURITIUS 30.11.1993; NORVEGIA
03.09.1993; NUOVA ZELANDA 04.06.1993; PAKISTAN 17.02.1995;
PORTOGALLO 24.02.1998; SEYCHELLES 27.05.1993; STATI UNITI D'AMERICA
02.03.1994; SVEZIA 09.08.1993; SVIZZERA 16.09.1996; THAILANDIA
01.12.1995; TURCHIA 10.11.1995; ZIMBABWE 03.06.1994. ADESIONI:
ANTIGUA E BARBUDA 19.07.1993; ARABIA SAUDITA 01.03.1993; ARGENTINA
20.04.1995; AZERBAIGIAN 12.06.1996; BAHAMAS 04.05.1993; BOLIVIA
03.10.1994; BOTSWANA 13.05.1997; ECUADOR 24.11.1993; KUWAIT
22.07.1994; ISOLE MARSHALL 24.05.1993; LIBERIA 15.01.1996;
LIECHTENSTEIN 22.11.1996; MALESIA 05.08.1993; MAROCCO 28.12.1995;
MONGOLIA 07.03.1996; MOZAMBICO 09.09.1994; OLANDA 25.04.1994; PANAMA
04.10.1996; POLONIA 02.10.1996; QATAR 22.01.1996; REPUBBLICA CECA
18.12.1996; SAN CHRISTOPHER E NEVIS 19.05.1994; SAN VINCENZO E
GRENADINE 02.12.1996; SRI LANKA 07.07.1997; TUNISIA 02.02.1995;
UNGHERIA 17.05.1994; URUGUAY 03.07.1997; VENEZUELA 10.12.1997;
VIETNAM 26.01.1994. ZAIRE 30.11.1994. ACCETTAZIONI: AUSTRALIA
30.06.1994; AUSTRIA 19.09.1996; BARBADOS 20.07.1994; CAMERUN
25.06.1996; CEE 20.11.1995; COLOMBIA 05.08.1997; COREA 02.12.1994;
CUBA 14.06.1994; DANIMARCA 21.12.1993; FINLANDIA 16.11.1993; FRANCIA
03.01.1996; GIAPPONE 20.12.1994; IRAN 04.08.1997; IRLANDA
16.04.1996; ISOLE MARSHALL 24.05.1993; MALAWI 28.02.1994; MESSICO
16.09.1994; SPAGNA 05.06.1995; VANUATU 21.11.1994.
| |
| LA CONVENZIONE CONTINUERA' AD APPLICARSI AD HONG KONG DAL 01.07.1997
DATA DEL PASSAGGIO ALLA CINA.
| |
| ONU - LONDRA - NEW YORK - AMBIENTE - OZONO.
| |