| AN : Pres. 44 (47,8%); Miss. 1 (1,0%); Ass. 47 (51,0%);
CCDCDU: Pres. 17 (56,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (43,3%);
F-ITA : Pres. 57 (46,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 66 (53,6%);
LEGA-P: Pres. 43 (74,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (25,8%);
MISTO : Pres. 12 (42,8%); Miss. 3 (10,7%); Ass. 13 (46,4%);
PD-U : Pres. 59 (88,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 7 (10,4%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 1 (3,8%); Ass. 9 (34,6%);
DS-U : Pres. 148 (86,5%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 20 (11,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 44 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 57 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 43 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 12 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 59 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 148 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |