| AN : Pres. 45 (48,9%); Miss. 1 (1,0%); Ass. 46 (50,0%);
CCDCDU: Pres. 21 (70,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (30,0%);
F-ITA : Pres. 56 (45,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 67 (54,4%);
LEGA-P: Pres. 45 (77,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (22,4%);
MISTO : Pres. 14 (50,0%); Miss. 3 (10,7%); Ass. 11 (39,2%);
PD-U : Pres. 58 (86,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 8 (11,9%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 13 (50,0%); Miss. 1 (3,8%); Ass. 12 (46,1%);
DS-U : Pres. 150 (87,7%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 18 (10,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 56 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 1 (2,2%); Cont. 44 (97,7%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 58 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 150 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |