| AN : Pres. 73 (79,3%); Miss. 1 (1,0%); Ass. 18 (19,5%);
CCDCDU: Pres. 22 (73,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (26,6%);
F-ITA : Pres. 104 (84,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (15,4%);
LEGA-P: Pres. 37 (63,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (36,2%);
MISTO : Pres. 21 (75,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (25,0%);
PD-U : Pres. 58 (86,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 8 (11,9%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 7 (26,9%);
DS-U : Pres. 151 (88,3%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 18 (10,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 73 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 101 (97,1%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 3 (2,8%);
LEGA-P: Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 58 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 149 (98,6%); Cont. 2 (1,3%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |