| AN : Pres. 57 (61,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 35 (38,0%);
CCDCDU: Pres. 21 (70,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (30,0%);
F-ITA : Pres. 80 (65,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (34,4%);
LEGA-P: Pres. 46 (77,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (22,0%);
MISTO : Pres. 13 (48,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (51,8%);
PD-U : Pres. 46 (68,6%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 19 (28,3%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 8 (23,5%);
RIN-IT: Pres. 15 (60,0%); Miss. 3 (12,0%); Ass. 7 (28,0%);
DS-U : Pres. 135 (78,9%); Miss. 5 (2,9%); Ass. 31 (18,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 57 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (1,2%); Cont. 79 (98,7%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 46 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 13 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 135 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |