| AN : Pres. 55 (59,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 37 (40,2%);
CCDCDU: Pres. 19 (63,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (36,6%);
F-ITA : Pres. 77 (63,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (36,8%);
LEGA-P: Pres. 47 (79,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (20,3%);
MISTO : Pres. 13 (48,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (51,8%);
PD-U : Pres. 47 (70,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 18 (26,8%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 8 (23,5%);
RIN-IT: Pres. 14 (56,0%); Miss. 3 (12,0%); Ass. 8 (32,0%);
DS-U : Pres. 131 (76,6%); Miss. 5 (2,9%); Ass. 35 (20,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 55 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 77 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 47 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 13 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 47 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 131 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |