| AN : Pres. 66 (71,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (28,2%);
CCDCDU: Pres. 16 (53,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (46,6%);
F-ITA : Pres. 91 (73,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (26,0%);
LEGA-P: Pres. 38 (65,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (34,4%);
MISTO : Pres. 23 (82,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (17,8%);
PD-U : Pres. 53 (79,1%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 13 (19,4%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 19 (73,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (26,9%);
DS-U : Pres. 152 (88,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (11,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 66 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 91 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 53 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 152 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |