| AN : Pres. 69 (75,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (25,0%);
CCDCDU: Pres. 16 (53,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (46,6%);
F-ITA : Pres. 93 (75,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (24,3%);
LEGA-P: Pres. 41 (70,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (29,3%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 54 (80,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 12 (17,9%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 21 (80,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 152 (88,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (11,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 69 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 93 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 54 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 152 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |