| AN : Pres. 74 (80,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (19,5%);
CCDCDU: Pres. 18 (60,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (40,0%);
F-ITA : Pres. 98 (79,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 25 (20,3%);
LEGA-P: Pres. 40 (68,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (31,0%);
MISTO : Pres. 21 (75,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (25,0%);
PD-U : Pres. 53 (79,1%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 13 (19,4%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (15,3%);
DS-U : Pres. 156 (91,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (8,7%);
-----
| |
| AN : Fav. 74 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 98 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 38 (95,0%); Cont. 2 (5,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 53 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 156 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |