| AN : Pres. 71 (77,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (22,8%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 95 (77,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 28 (22,7%);
LEGA-P: Pres. 41 (70,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (29,3%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 59 (88,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 7 (10,4%);
RC-PRO: Pres. 28 (82,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (17,6%);
RIN-IT: Pres. 19 (73,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (26,9%);
DS-U : Pres. 159 (92,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (7,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 71 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 95 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 59 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 28 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 159 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |