| AN : Pres. 74 (80,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (19,5%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 97 (78,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (21,1%);
LEGA-P: Pres. 40 (68,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (31,0%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 60 (89,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 6 (8,9%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 20 (76,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (23,0%);
DS-U : Pres. 165 (96,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (3,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 73 (98,6%); Cont. 1 (1,3%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 93 (95,8%); Cont. 1 (1,0%); Ast. 3 (3,0%);
LEGA-P: Fav. 40 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 60 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 165 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |