| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 92 (100%);
CCDCDU: Pres. 2 (6,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 28 (93,3%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 34 (58,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (41,3%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 62 (92,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (7,4%);
RC-PRO: Pres. 33 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 20 (76,9%); Miss. 1 (3,8%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 164 (95,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (4,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 2 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 34 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 62 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 163 (99,3%); Cont. 1 (0,6%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |