| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 92 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 1 (0,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 122 (99,1%);
LEGA-P: Pres. 43 (74,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (25,8%);
MISTO : Pres. 21 (75,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (25,0%);
PD-U : Pres. 65 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (2,9%);
RC-PRO: Pres. 33 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (15,3%);
DS-U : Pres. 164 (95,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (4,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 43 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 1 (1,5%); Cont. 64 (98,4%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 33 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 4 (2,4%); Cont. 159 (96,9%); Ast. 1 (0,6%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |