| AN : Pres. 65 (70,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 27 (29,3%);
CCDCDU: Pres. 19 (63,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (36,6%);
F-ITA : Pres. 76 (62,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 46 (37,7%);
LEGA-P: Pres. 39 (66,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (33,8%);
MISTO : Pres. 17 (62,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (37,0%);
PD-U : Pres. 52 (77,6%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 13 (19,4%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 8 (23,5%);
RIN-IT: Pres. 18 (72,0%); Miss. 3 (12,0%); Ass. 4 (16,0%);
DS-U : Pres. 141 (82,4%); Miss. 5 (2,9%); Ass. 25 (14,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 65 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 76 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 39 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 52 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 141 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |