| AN : Pres. 31 (33,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 61 (66,3%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 65 (53,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 57 (46,7%);
LEGA-P: Pres. 51 (86,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (13,5%);
MISTO : Pres. 20 (71,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (28,5%);
PD-U : Pres. 57 (85,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (14,9%);
RC-PRO: Pres. 29 (85,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (14,7%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (38,4%);
DS-U : Pres. 144 (84,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 27 (15,7%);
-----
| |
| AN : Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 63 (96,9%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (3,0%);
LEGA-P: Fav. 50 (98,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,9%);
MISTO : Fav. 1 (5,0%); Cont. 19 (95,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 57 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 144 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |