| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 92 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 24 (85,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (14,2%);
PD-U : Pres. 66 (98,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 0 (0,0%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 23 (88,4%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 1 (3,8%);
DS-U : Pres. 165 (96,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (3,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 22 (91,6%); Cont. 2 (8,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 63 (95,4%); Cont. 3 (4,5%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 20 (86,9%); Cont. 3 (13,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 157 (95,1%); Cont. 6 (3,6%); Ast. 2 (1,2%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |