| AN : Pres. 31 (33,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 61 (66,3%);
CCDCDU: Pres. 23 (76,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (23,3%);
F-ITA : Pres. 70 (57,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 52 (42,6%);
LEGA-P: Pres. 53 (89,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (10,1%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 62 (92,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (7,4%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (15,3%);
DS-U : Pres. 153 (89,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (10,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 69 (98,5%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,4%);
LEGA-P: Fav. 52 (98,1%); Cont. 1 (1,8%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 2 (9,0%); Cont. 20 (90,9%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 62 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 152 (99,3%); Ast. 1 (0,6%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |