| AN : Pres. 41 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 50 (54,9%);
F-ITA : Pres. 65 (59,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (40,9%);
LEGA-P: Pres. 28 (50,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 27 (49,0%);
MISTO : Pres. 39 (54,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 33 (45,8%);
PD-U : Pres. 53 (80,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (19,6%);
RIN-IT: Pres. 6 (27,2%); Miss. 2 (9,0%); Ass. 14 (63,6%);
DS-U : Pres. 139 (84,2%); Miss. 3 (1,8%); Ass. 23 (13,9%);
UDR : Pres. 19 (70,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (29,6%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (33,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 65 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 28 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 5 (12,8%); Cont. 34 (87,1%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 53 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,7%); Cont. 138 (99,2%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |