| AN : Pres. 46 (50,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (49,4%);
F-ITA : Pres. 70 (63,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 40 (36,3%);
LEGA-P: Pres. 36 (65,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (34,5%);
MISTO : Pres. 57 (79,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (20,8%);
PD-U : Pres. 63 (95,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (4,5%);
RIN-IT: Pres. 14 (63,6%); Miss. 1 (4,5%); Ass. 7 (31,8%);
DS-U : Pres. 154 (93,3%); Miss. 3 (1,8%); Ass. 8 (4,8%);
UDR : Pres. 18 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (33,3%);
COMUN : Pres. 19 (90,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (9,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 46 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 70 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 36 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 36 (63,1%); Cont. 21 (36,8%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 63 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 154 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 19 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |