| AN : Pres. 44 (48,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 47 (51,6%);
F-ITA : Pres. 60 (54,5%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 49 (44,5%);
LEGA-P: Pres. 35 (63,6%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 19 (34,5%);
MISTO : Pres. 34 (44,1%); Miss. 3 (3,8%); Ass. 40 (51,9%);
PD-U : Pres. 37 (56,0%); Miss. 4 (6,0%); Ass. 25 (37,8%);
RIN-IT: Pres. 5 (31,2%); Miss. 5 (31,2%); Ass. 6 (37,5%);
DS-U : Pres. 88 (53,3%); Miss. 12 (7,2%); Ass. 65 (39,3%);
UDR : Pres. 7 (25,9%); Miss. 4 (14,8%); Ass. 16 (59,2%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (57,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 40 (90,9%); Cont. 4 (9,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 60 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 88 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |