| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 92 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 23 (82,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (17,8%);
PD-U : Pres. 63 (94,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 3 (4,4%);
RC-PRO: Pres. 33 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 2 (7,6%);
DS-U : Pres. 167 (97,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (2,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 62 (98,4%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,5%);
RC-PRO: Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 166 (99,4%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (0,5%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |