| AN : Pres. 45 (49,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 46 (50,5%);
F-ITA : Pres. 61 (55,4%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 48 (43,6%);
LEGA-P: Pres. 30 (54,5%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 24 (43,6%);
MISTO : Pres. 30 (38,9%); Miss. 3 (3,8%); Ass. 44 (57,1%);
PD-U : Pres. 38 (57,5%); Miss. 4 (6,0%); Ass. 24 (36,3%);
RIN-IT: Pres. 5 (31,2%); Miss. 5 (31,2%); Ass. 6 (37,5%);
DS-U : Pres. 90 (54,5%); Miss. 12 (7,2%); Ass. 63 (38,1%);
UDR : Pres. 9 (33,3%); Miss. 4 (14,8%); Ass. 14 (51,8%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (57,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 61 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 90 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |