| AN : Pres. 45 (49,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 46 (50,5%);
F-ITA : Pres. 61 (55,4%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 48 (43,6%);
LEGA-P: Pres. 31 (56,3%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 23 (41,8%);
MISTO : Pres. 33 (42,8%); Miss. 3 (3,8%); Ass. 41 (53,2%);
PD-U : Pres. 37 (56,0%); Miss. 4 (6,0%); Ass. 25 (37,8%);
RIN-IT: Pres. 5 (31,2%); Miss. 5 (31,2%); Ass. 6 (37,5%);
DS-U : Pres. 94 (56,9%); Miss. 12 (7,2%); Ass. 59 (35,7%);
UDR : Pres. 9 (33,3%); Miss. 4 (14,8%); Ass. 14 (51,8%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (52,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 60 (98,3%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,6%);
LEGA-P: Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 94 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |