| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 92 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 63 (94,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 3 (4,4%);
RC-PRO: Pres. 32 (94,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (5,8%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 2 (7,6%);
DS-U : Pres. 168 (98,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (1,7%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 21 (95,4%); Cont. 1 (4,5%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 63 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 32 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 163 (97,0%); Cont. 1 (0,5%); Ast. 4 (2,3%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |