| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 91 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 22 (75,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (24,1%);
PD-U : Pres. 61 (91,0%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 4 (5,9%);
RC-PRO: Pres. 33 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 1 (3,8%); Ass. 3 (11,5%);
DS-U : Pres. 166 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (2,9%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (95,4%); Ast. 1 (4,5%);
PD-U : Fav. 1 (1,6%); Cont. 59 (96,7%); Ast. 1 (1,6%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 33 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,6%); Cont. 165 (99,3%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |