| AN : Pres. 29 (31,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 63 (68,4%);
CCDCDU: Pres. 22 (73,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (26,6%);
F-ITA : Pres. 65 (53,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 57 (46,7%);
LEGA-P: Pres. 55 (93,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (6,7%);
MISTO : Pres. 20 (71,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (28,5%);
PD-U : Pres. 60 (89,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (10,4%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (15,3%);
DS-U : Pres. 148 (86,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (13,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 18 (62,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 11 (37,9%);
CCDCDU: Fav. 17 (77,2%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 5 (22,7%);
F-ITA : Fav. 15 (23,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 50 (76,9%);
LEGA-P: Fav. 55 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 60 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 147 (99,3%); Ast. 1 (0,6%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |