| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 91 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 1 (0,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 122 (99,1%);
LEGA-P: Pres. 1 (1,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 57 (98,2%);
MISTO : Pres. 21 (72,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (27,5%);
PD-U : Pres. 64 (95,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 2 (2,9%);
RC-PRO: Pres. 33 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 20 (76,9%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 4 (15,3%);
DS-U : Pres. 167 (97,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (2,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (100%);
LEGA-P: Fav. 1 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (95,2%); Ast. 1 (4,7%);
PD-U : Fav. 1 (1,5%); Cont. 63 (98,4%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 33 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 167 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |