| AN : Pres. 81 (88,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (11,9%);
CCDCDU: Pres. 23 (76,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (23,3%);
F-ITA : Pres. 105 (86,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (13,9%);
LEGA-P: Pres. 57 (96,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (3,3%);
MISTO : Pres. 25 (89,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (10,7%);
PD-U : Pres. 65 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (2,9%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 24 (92,3%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 0 (0,0%);
DS-U : Pres. 162 (94,7%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 7 (4,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 81 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 105 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 57 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 23 (92,0%); Cont. 2 (8,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 65 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 24 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 162 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |