| AN : Pres. 41 (45,5%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 48 (53,3%);
F-ITA : Pres. 65 (59,6%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 43 (39,4%);
LEGA-P: Pres. 30 (54,5%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 24 (43,6%);
MISTO : Pres. 45 (50,5%); Miss. 9 (10,1%); Ass. 35 (39,3%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 4 (6,6%); Ass. 19 (31,6%);
DS-U : Pres. 107 (65,2%); Miss. 10 (6,0%); Ass. 47 (28,6%);
UDR : Pres. 7 (36,8%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 10 (52,6%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 65 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 10 (22,2%); Cont. 34 (75,5%); Ast. 1 (2,2%);
PD-U : Fav. 1 (2,7%); Cont. 36 (97,2%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 107 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |