| AN : Pres. 41 (45,5%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 48 (53,3%);
F-ITA : Pres. 65 (59,6%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 43 (39,4%);
LEGA-P: Pres. 26 (47,2%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 28 (50,9%);
MISTO : Pres. 43 (48,3%); Miss. 9 (10,1%); Ass. 37 (41,5%);
PD-U : Pres. 36 (60,0%); Miss. 4 (6,6%); Ass. 20 (33,3%);
DS-U : Pres. 103 (62,8%); Miss. 10 (6,0%); Ass. 51 (31,0%);
UDR : Pres. 7 (36,8%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 10 (52,6%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 13 (65,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (35,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 40 (97,5%); Cont. 1 (2,4%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 65 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 26 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 11 (25,5%); Cont. 23 (53,4%); Ast. 9 (20,9%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 36 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 103 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |