| AN : Pres. 43 (47,7%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 46 (51,1%);
F-ITA : Pres. 60 (55,0%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 48 (44,0%);
LEGA-P: Pres. 28 (50,9%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 26 (47,2%);
MISTO : Pres. 38 (42,6%); Miss. 9 (10,1%); Ass. 42 (47,1%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 4 (6,6%); Ass. 19 (31,6%);
DS-U : Pres. 110 (67,0%); Miss. 10 (6,0%); Ass. 44 (26,8%);
UDR : Pres. 6 (31,5%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 11 (57,8%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (57,1%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 43 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 60 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 17 (44,7%); Cont. 21 (55,2%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 37 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 110 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |