| AN : Pres. 31 (34,4%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 58 (64,4%);
F-ITA : Pres. 62 (56,3%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 47 (42,7%);
LEGA-P: Pres. 26 (47,2%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 28 (50,9%);
MISTO : Pres. 43 (48,8%); Miss. 9 (10,2%); Ass. 36 (40,9%);
PD-U : Pres. 34 (56,6%); Miss. 4 (6,6%); Ass. 22 (36,6%);
DS-U : Pres. 105 (64,0%); Miss. 10 (6,0%); Ass. 49 (29,8%);
UDR : Pres. 8 (42,1%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 9 (47,3%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (61,9%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 62 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 26 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 19 (44,1%); Cont. 24 (55,8%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 34 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 105 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |