| AN : Pres. 29 (32,2%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 60 (66,6%);
F-ITA : Pres. 61 (55,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 48 (44,0%);
LEGA-P: Pres. 23 (41,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (58,1%);
MISTO : Pres. 36 (40,4%); Miss. 7 (7,8%); Ass. 46 (51,6%);
PD-U : Pres. 38 (63,3%); Miss. 4 (6,6%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 114 (69,5%); Miss. 10 (6,0%); Ass. 40 (24,3%);
UDR : Pres. 2 (10,5%); Miss. 3 (15,7%); Ass. 14 (73,6%);
COMUN : Pres. 6 (28,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (71,4%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 29 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 61 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 14 (38,8%); Cont. 22 (61,1%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 114 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 2 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |