| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 91 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 22 (75,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (24,1%);
PD-U : Pres. 64 (95,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 2 (2,9%);
RC-PRO: Pres. 33 (97,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 21 (80,7%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 3 (11,5%);
DS-U : Pres. 167 (97,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (2,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 19 (86,3%); Cont. 2 (9,0%); Ast. 1 (4,5%);
PD-U : Fav. 60 (93,7%); Cont. 3 (4,6%); Ast. 1 (1,5%);
RC-PRO: Fav. 32 (96,9%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (3,0%);
RIN-IT: Fav. 20 (95,2%); Cont. 1 (4,7%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 161 (96,4%); Cont. 6 (3,5%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |