| AN : Pres. 28 (31,1%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 61 (67,7%);
F-ITA : Pres. 65 (59,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (40,9%);
LEGA-P: Pres. 32 (58,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (41,8%);
MISTO : Pres. 42 (47,1%); Miss. 7 (7,8%); Ass. 40 (44,9%);
PD-U : Pres. 38 (63,3%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 19 (31,6%);
DS-U : Pres. 101 (61,5%); Miss. 14 (8,5%); Ass. 49 (29,8%);
UDR : Pres. 4 (21,0%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 11 (57,8%);
COMUN : Pres. 7 (33,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (66,6%);
DEM-U : Pres. 7 (35,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (65,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 63 (96,9%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (3,0%);
LEGA-P: Fav. 32 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 7 (16,6%); Cont. 34 (80,9%); Ast. 1 (2,3%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 101 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 4 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |