| AN : Pres. 38 (42,2%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 51 (56,6%);
F-ITA : Pres. 70 (63,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 40 (36,3%);
LEGA-P: Pres. 25 (45,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (54,5%);
MISTO : Pres. 47 (52,8%); Miss. 7 (7,8%); Ass. 35 (39,3%);
PD-U : Pres. 38 (63,3%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 19 (31,6%);
DS-U : Pres. 108 (65,8%); Miss. 14 (8,5%); Ass. 42 (25,6%);
UDR : Pres. 5 (26,3%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 10 (52,6%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (61,9%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (50,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 3 (7,8%); Cont. 1 (2,6%); Ast. 34 (89,4%);
F-ITA : Fav. 6 (8,5%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 64 (91,4%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 25 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 29 (61,7%); Cont. 14 (29,7%); Ast. 4 (8,5%);
PD-U : Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 106 (98,1%); Cont. 2 (1,8%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |