| AN : Pres. 36 (40,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 53 (58,8%);
F-ITA : Pres. 68 (61,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (38,1%);
LEGA-P: Pres. 27 (49,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 28 (50,9%);
MISTO : Pres. 46 (51,6%); Miss. 7 (7,8%); Ass. 36 (40,4%);
PD-U : Pres. 39 (65,0%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 110 (67,0%); Miss. 14 (8,5%); Ass. 40 (24,3%);
UDR : Pres. 5 (26,3%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 10 (52,6%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (61,9%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 2 (5,5%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 34 (94,4%);
F-ITA : Fav. 4 (5,8%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 64 (94,1%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 27 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 26 (56,5%); Cont. 14 (30,4%); Ast. 6 (13,0%);
PD-U : Fav. 39 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 110 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |