| AN : Pres. 45 (50,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 44 (48,8%);
F-ITA : Pres. 80 (72,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (27,2%);
LEGA-P: Pres. 24 (43,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 31 (56,3%);
MISTO : Pres. 38 (42,6%); Miss. 7 (7,8%); Ass. 44 (49,4%);
PD-U : Pres. 42 (70,0%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 15 (25,0%);
DS-U : Pres. 117 (71,3%); Miss. 14 (8,5%); Ass. 33 (20,1%);
UDR : Pres. 6 (31,5%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 9 (47,3%);
COMUN : Pres. 12 (57,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (42,8%);
DEM-U : Pres. 13 (65,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (35,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 80 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 24 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 41 (97,6%); Cont. 1 (2,3%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 116 (99,1%); Cont. 1 (0,8%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 6 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 12 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 13 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |