| AN : Pres. 17 (18,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 73 (81,1%);
F-ITA : Pres. 46 (41,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 64 (58,1%);
LEGA-P: Pres. 10 (18,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (81,8%);
MISTO : Pres. 38 (43,1%); Miss. 7 (7,9%); Ass. 43 (48,8%);
PD-U : Pres. 41 (68,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 13 (21,6%);
DS-U : Pres. 120 (73,1%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 32 (19,5%);
UDR : Pres. 8 (42,1%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 7 (36,8%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 7 (18,4%); Cont. 31 (81,5%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 41 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 120 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |