| AN : Pres. 23 (25,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 67 (74,4%);
F-ITA : Pres. 51 (46,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 59 (53,6%);
LEGA-P: Pres. 8 (14,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 47 (85,4%);
MISTO : Pres. 37 (42,0%); Miss. 7 (7,9%); Ass. 44 (50,0%);
PD-U : Pres. 41 (68,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 13 (21,6%);
DS-U : Pres. 122 (74,3%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 30 (18,2%);
UDR : Pres. 7 (36,8%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 8 (42,1%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 51 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 8 (21,6%); Cont. 28 (75,6%); Ast. 1 (2,7%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 41 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 122 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |