| AN : Pres. 21 (23,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 69 (76,6%);
F-ITA : Pres. 55 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 55 (50,0%);
LEGA-P: Pres. 11 (20,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 44 (80,0%);
MISTO : Pres. 38 (43,1%); Miss. 7 (7,9%); Ass. 43 (48,8%);
PD-U : Pres. 41 (68,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 13 (21,6%);
DS-U : Pres. 117 (71,3%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 35 (21,3%);
UDR : Pres. 8 (42,1%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 7 (36,8%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 53 (96,3%); Cont. 1 (1,8%); Ast. 1 (1,8%);
LEGA-P: Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 117 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 7 (87,5%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (12,5%);
COMUN : Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |