| AN : Pres. 51 (57,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 38 (42,6%);
F-ITA : Pres. 71 (64,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 39 (35,4%);
LEGA-P: Pres. 41 (74,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (25,4%);
MISTO : Pres. 38 (42,2%); Miss. 5 (5,5%); Ass. 47 (52,2%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 20 (33,3%);
DS-U : Pres. 119 (72,5%); Miss. 2 (1,2%); Ass. 43 (26,2%);
UDR : Pres. 4 (21,0%); Miss. 1 (5,2%); Ass. 14 (73,6%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 7 (35,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (65,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 51 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 71 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 36 (97,2%); Cont. 1 (2,7%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 119 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 4 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |