| AN : Pres. 46 (51,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 43 (48,3%);
F-ITA : Pres. 62 (56,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 48 (43,6%);
LEGA-P: Pres. 32 (58,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (41,8%);
MISTO : Pres. 35 (38,8%); Miss. 5 (5,5%); Ass. 50 (55,5%);
PD-U : Pres. 40 (66,6%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 17 (28,3%);
DS-U : Pres. 120 (73,1%); Miss. 2 (1,2%); Ass. 42 (25,6%);
UDR : Pres. 5 (26,3%); Miss. 1 (5,2%); Ass. 13 (68,4%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (57,1%);
DEM-U : Pres. 6 (30,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (70,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 62 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 11 (34,3%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 21 (65,6%);
MISTO : Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 40 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 119 (99,1%); Cont. 1 (0,8%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 6 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |