| AN : Pres. 51 (57,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 38 (42,6%);
F-ITA : Pres. 64 (58,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 46 (41,8%);
LEGA-P: Pres. 31 (56,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (43,6%);
MISTO : Pres. 33 (36,6%); Miss. 5 (5,5%); Ass. 52 (57,7%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 20 (33,3%);
DS-U : Pres. 123 (75,0%); Miss. 2 (1,2%); Ass. 39 (23,7%);
UDR : Pres. 5 (26,3%); Miss. 1 (5,2%); Ass. 13 (68,4%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 6 (30,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (70,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 51 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 64 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 30 (96,7%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (3,2%);
MISTO : Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 122 (99,1%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (0,8%);
UDR : Fav. 5 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 6 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |