| AN : Pres. 40 (44,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (55,0%);
F-ITA : Pres. 66 (60,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 44 (40,0%);
LEGA-P: Pres. 21 (38,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 34 (61,8%);
MISTO : Pres. 36 (40,0%); Miss. 5 (5,5%); Ass. 49 (54,4%);
PD-U : Pres. 41 (68,3%); Miss. 3 (5,0%); Ass. 16 (26,6%);
DS-U : Pres. 124 (75,6%); Miss. 2 (1,2%); Ass. 38 (23,1%);
UDR : Pres. 9 (47,3%); Miss. 1 (5,2%); Ass. 9 (47,3%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (61,9%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 17 (42,5%); Ast. 23 (57,5%);
F-ITA : Fav. 2 (3,0%); Cont. 22 (33,3%); Ast. 42 (63,6%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 1 (4,7%); Ast. 20 (95,2%);
MISTO : Fav. 27 (75,0%); Cont. 1 (2,7%); Ast. 8 (22,2%);
PD-U : Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 122 (98,3%); Cont. 1 (0,8%); Ast. 1 (0,8%);
UDR : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |