| AN : Pres. 37 (42,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (57,9%);
F-ITA : Pres. 46 (41,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 64 (58,1%);
LEGA-P: Pres. 34 (61,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (38,1%);
MISTO : Pres. 27 (30,0%); Miss. 10 (11,1%); Ass. 53 (58,8%);
PD-U : Pres. 41 (68,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 13 (21,6%);
DS-U : Pres. 104 (64,1%); Miss. 14 (8,6%); Ass. 44 (27,1%);
UDR : Pres. 3 (15,7%); Miss. 4 (21,0%); Ass. 12 (63,1%);
COMUN : Pres. 7 (33,3%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 12 (57,1%);
DEM-U : Pres. 6 (30,0%); Miss. 2 (10,0%); Ass. 12 (60,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 1 (2,9%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 33 (97,0%);
MISTO : Fav. 24 (88,8%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 3 (11,1%);
PD-U : Fav. 37 (90,2%); Cont. 3 (7,3%); Ast. 1 (2,4%);
DS-U : Fav. 104 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 3 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 6 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |